
Rencana Perjalanan
Tabel Harga
No | Peserta | Harga |
---|---|---|
1 | 1 orang | Rp. 1,300,000 |
2 | 2 - 3 orang | Rp. 1,280,000 |
3 | 4 - 6 orang | Rp. 1,250,000 |
No | Peserta | Harga |
Hotel Price Table
PESERTA | 2 orang | 4 orang | |
HOTEL BINTANG 1 | 500000 | 1200000 | |
HOTEL BINTANG 2 | 750000 | 1300000 | |
HOTEL BINTANG 3 | 1000000 | 1400000 | |
CFCF |